価格表2024年3月〜
【法人】記帳代行なし(税込)
年商(事業規模) | 月額顧問報酬 | 決算料 | 年額顧問報酬+決算料 | ||||
月次打合せ | 四半期打合せ | 半年打合せ | 年(月次の場合) | 年(四半期の場合) | 年(半期の場合) | ||
1,000万円未満 | ー | 24,200 | 18,700 | 132,000 | ー | 422,400 | 356,400 |
2,000万円未満 | 33,000 | 27,500 | 22,000 | 137,500 | 533,500 | 467,500 | 401,500 |
3,000万円未満 | 35,200 | 29,700 | 24,200 | 148,500 | 570,900 | 504,900 | 438,900 |
5,000万円未満 | 38,500 | 33,000 | 27,500 | 165,000 | 627,000 | 561,000 | 495,000 |
1億円未満 | 66,000 | 55,000 | ー | 275,000 | 1,067,000 | 935,000 | ー |
3億円未満 | 80,000 | 71,500 | ー | 330,000 | 1,290,000 | 1,188,000 | ー |
5億円未満 | 100,000 | 91,300 | ー | 396,000 | 1,596,000 | 1,491,600 | ー |
10億円未満 | 145,000 | 132,000 | ー | 440,000 | 2,180,000 | 2,024,000 | ー |
10億円以上 | 応相談 |
【法人】記帳代行あり(税込)
年商(事業規模) | 月額顧問報酬 | 決算料 | 年額顧問報酬+決算料 | ||||
月次打合せ | 四半期打合せ | 半年打合せ | 年(月次の場合) | 年(四半期の場合) | 年(半期の場合) | ||
1,000万円未満 | ー | 36,300 | 28,050 | 132,000 | ー | 567,600 | 468,600 |
2,000万円未満 | 55,000 | 41,250 | 33,000 | 137,500 | 797,500 | 632,500 | 533,500 |
3,000万円未満 | 66,000 | 44,550 | 36,300 | 148,500 | 940,500 | 683,100 | 584,100 |
5,000万円未満 | 88,000 | 52,800 | 41,250 | 165,000 | 1,221,000 | 798,600 | 660,000 |
1億円未満 | 132,000 | 93,500 | ー | 275,000 | 1,859,000 | 1,397,000 | ー |
3億円未満 | 176,000 | 126,500 | ー | 330,000 | 2,442,000 | 1,848,000 | ー |
5億円未満 | 242,000 | 195,800 | ー | 396,000 | 3,300,000 | 2,745,600 | ー |
10億円未満 | 440,000 | 330,000 | ー | 440,000 | 5,720,000 | 4,400,000 | ー |
10億円以上 | 応相談 |
【個人】記帳代行なし(税込)
年商(事業規模) | 月額顧問報酬 | 決算料 | 年額顧問報酬+決算料 | ||||
月次打合せ | 四半期打合せ | 半年打合せ | 年(月次の場合) | 年(四半期の場合) | 年(半期の場合) | ||
1,000万円未満 | ー | 22,000 | 16,500 | 99,000 | ー | 363,000 | 297,000 |
2,000万円未満 | ー | 25,300 | 19,800 | 126,500 | ー | 430,100 | 364,100 |
3,000万円未満 | ー | 27,500 | 22,000 | 137,500 | ー | 467,500 | 401,500 |
5,000万円未満 | ー | 30,800 | 25,300 | 154,000 | ー | 523,600 | 457,600 |
1億円未満 | ー | 44,000 | ー | 198,000 | ー | 726,000 | ー |
3億円未満 | ー | 66,000 | ー | 265,000 | ー | 1,057,000 | ー |
3億円以上 | 応相談 |
【個人】記帳代行あり(税込)
年商(事業規模) | 月額顧問報酬 | 決算料 | 年額顧問報酬+決算料 | ||||
月次打合せ | 四半期打合せ | 半年打合せ | 年(月次の場合) | 年(四半期の場合) | 年(半期の場合) | ||
1,000万円未満 | ー | 33,000 | 24,750 | 99,000 | ー | 495,000 | 396,000 |
2,000万円未満 | ー | 37,950 | 29,700 | 126,500 | ー | 581,900 | 482,900 |
3,000万円未満 | ー | 41,250 | 33,000 | 137,500 | ー | 632,500 | 533,500 |
5,000万円未満 | ー | 46,200 | 37,950 | 154,000 | ー | 708,400 | 609,400 |
1億円未満 | ー | 66,000 | ー | 198,000 | ー | 990,000 | ー |
3億円未満 | ー | 77,000 | ー | 265,000 | ー | 1,189,000 | ー |
3億円以上 | 応相談 |
オプション(税込)
項目 | 料金 | |
源泉税納税代行 | 顧問料にコミ(法定調書は別途オプション) | |
消費税 | 2割特例 | 33,000円(定価) |
簡易課税 | 44,000円~ | |
原則課税(登録番号確認なし) | 55,000円~ | |
原則課税(登録番号確認あり) | 応相談 | |
年末調整 | 22,000円~(基本料金4人まで)+5人以上は一人@5,500円 (例)10人=55,000円(22,000円+(10-4)×5,500円) | |
法定調書 | 33,000円~(支払調書10人まで)+11人以上は一人@3,300円 (例)20人=66,000円(33,000円+(20-10)×3,300円) | |
償却資産税 | 22,000円~ | |
新設法人届出書代行 | 33,000円~ | |
e-tax, eLtax代行 | 11,000円 | |
租税条約届出書 | 11,000円~ | |
税務調査 | 決算料を基礎として算出した金額 | |
部門別・業種別 | 要相談 | |
特急料金 | 決算料1.5倍 |